牽科褒弼白蝕襲催鷹及1匈
及匯匈|貧匯匈|和匯匈|恷朔匯匈
豚催 及1了 及2了 及3了 及4了 及5了 及6了 清白 碕白才峙 悳才峙 汽褒曳 弌嶄寄曳 012揃曳
08104  03  06  08  17  24  31  01  89  90  3:3  3:1:2  3:1:2 
08103  01  12  16  18  22  33  04  102  106  2:4  1:4:1  3:3:0 
08102  03  07  12  21  25  32  05  100  105  4:2  2:2:2  3:2:1 
08101  09  17  21  26  28  30  04  131  135  3:3  1:2:3  3:1:2 
08100  08  14  17  21  27  28  14  115  129  3:3  1:3:2  2:1:3 
08099  10  15  16  22  23  24  07  110  117  2:4  1:3:2  2:3:1 
08098  06  07  10  11  15  30  01  79  80  3:3  4:1:1  3:2:1 
08097  03  06  08  09  16  17  13  59  72  3:3  4:2:0  3:1:2 
08096  06  08  12  24  27  31  14  108  122  2:4  2:1:3  4:1:1 
08095  03  08  14  21  28  29  03  103  106  3:3  2:2:2  2:1:3 
08094  01  04  15  16  23  28  14  87  101  3:3  2:2:2  1:4:1 
08093  04  10  12  16  26  28  07  96  103  0:6  2:2:2  1:4:1 
08092  01  03  18  27  28  30  05  107  112  3:3  2:1:3  4:2:0 
08091  03  12  14  23  31  32  10  115  125  3:3  1:2:3  2:1:3 
08090  02  07  14  18  19  24  01  84  85  2:4  2:3:1  2:2:2 
08089  03  06  11  16  22  27  11  85  96  3:3  3:2:1  3:2:1 
08088  01  06  08  16  17  23  05  71  76  3:3  3:2:1  1:2:3 
08087  01  07  26  29  30  31  06  124  130  4:2  2:0:4  1:3:2 
08086  04  05  10  26  27  30  12  102  114  2:4  3:0:3  2:2:2 
08085  01  04  12  20  24  29  15  90  105  2:4  2:2:2  2:2:2 
08084  04  07  13  20  29  30  16  103  119  3:3  2:2:2  1:3:2 
08083  07  08  09  18  29  32  09  103  112  3:3  3:1:2  2:1:3 
08082  04  08  10  12  21  26  09  81  90  1:5  3:2:1  2:2:2 
08081  02  12  13  18  25  31  04  101  105  3:3  1:3:2  2:3:1 
08080  04  14  22  25  29  32  14  126  140  2:4  1:2:3  0:3:3 
08079  03  04  05  10  20  32  09  74  83  2:4  4:1:1  1:2:3 
08078  06  13  16  26  30  33  01  124  125  2:4  1:2:3  3:2:1 
08077  04  12  22  26  30  33  09  127  136  1:5  1:2:3  3:2:1 
08076  02  05  07  11  13  18  11  56  67  4:2  4:2:0  1:2:3 
08075  01  08  14  18  22  30  03  93  96  1:5  2:3:1  2:2:2 
08074  01  11  15  19  20  24  09  90  99  4:2  2:3:1  2:2:2 
08073  01  09  13  22  28  33  08  106  114  4:2  2:2:2  2:4:0 
08072  01  05  10  18  22  30  09  86  95  2:4  3:2:1  2:3:1 
08071  01  06  21  26  27  28  09  109  118  3:3  2:1:3  3:2:1 
08070  05  06  12  15  18  33  13  89  102  3:3  2:3:1  5:0:1 
08069  05  08  17  20  26  30  10  106  116  2:4  2:2:2  1:0:5 
08068  05  07  17  23  27  29  07  108  115  6:0  2:1:3  1:1:4 
08067  10  11  15  19  26  33  13  114  127  4:2  2:2:2  2:2:2 
08066  07  12  21  22  29  30  08  121  129  3:3  1:3:2  3:2:1 
08065  05  13  15  19  30  31  05  113  118  5:1  1:3:2  2:3:1 
08064  01  02  07  09  12  18  12  49  61  3:3  4:2:0  3:2:1 
08063  05  09  11  14  16  17  15  72  87  4:2  3:3:0  1:1:4 
08062  06  08  13  17  24  27  15  95  110  3:3  2:2:2  3:1:2 
08061  01  02  05  12  26  31  06  77  83  3:3  3:1:2  1:2:3 
08060  06  07  08  17  30  32  03  100  103  2:4  3:1:2  2:1:3 
08059  02  06  15  29  31  32  16  115  131  3:3  2:1:3  2:1:3 
08058  01  12  21  27  29  31  11  121  132  5:1  1:2:3  3:2:1 
08057  19  20  21  26  28  30  08  144  152  2:4  0:3:3  2:2:2 
08056  08  13  22  23  25  30  07  121  128  3:3  1:2:3  1:3:2 
08055  11  16  19  23  26  31  04  126  130  4:2  1:2:3  0:3:3 
及匯匈|貧匯匈|和匯匈|恷朔匯匈